期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051972 | 大 双 | |||
114051971 | 07:15 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114051970 | 07:11 | 0 + 1 + 4 = 05 | 大 双 | 错 |
114051969 | 07:07 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小 双 | 对 |
114051968 | 23:56 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
114051967 | 23:51 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114051966 | 23:46 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114051965 | 23:41 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114051964 | 23:36 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
114051963 | 23:30 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114051962 | 23:26 | 7 + 5 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114051961 | 23:22 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 双 | 对 |
114051960 | 23:16 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114051959 | 23:11 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114051958 | 23:06 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 双 | 对 |
114051957 | 23:01 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114051956 | 22:56 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114051955 | 22:51 | 3 + 9 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114051954 | 22:46 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114051953 | 22:41 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114051952 | 22:36 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051971 | 10 | 小 | 双 | ||
114051970 | 05 | 小 | 单 | ||
114051969 | 06 | 小 | 双 | ||
114051968 | 07 | 小 | 单 | ||
114051967 | 15 | 大 | 单 | ||
114051966 | 10 | 小 | 双 | ||
114051965 | 11 | 小 | 单 | ||
114051964 | 04 | 小 | 双 | ||
114051963 | 11 | 小 | 单 | ||
114051962 | 17 | 大 | 单 | ||
114051961 | 18 | 大 | 双 | ||
114051960 | 18 | 大 | 双 | ||
114051959 | 22 | 大 | 双 | ||
114051958 | 06 | 小 | 双 | ||
114051957 | 10 | 小 | 双 | ||
114051956 | 13 | 小 | 单 | ||
114051955 | 17 | 大 | 单 | ||
114051954 | 09 | 小 | 单 | ||
114051953 | 09 | 小 | 单 | ||
114051952 | 10 | 小 | 双 | ||
114051951 | 11 | 小 | 单 | ||
114051950 | 06 | 小 | 双 | ||
114051949 | 22 | 大 | 双 | ||
114051948 | 18 | 大 | 双 | ||
114051947 | 02 | 小 | 双 | ||
114051946 | 18 | 大 | 双 | ||
114051945 | 12 | 小 | 双 | ||
114051944 | 11 | 小 | 单 | ||
114051943 | 13 | 小 | 单 | ||
114051942 | 20 | 大 | 双 | ||
114051941 | 13 | 小 | 单 | ||
114051940 | 13 | 小 | 单 | ||
114051939 | 10 | 小 | 双 | ||
114051938 | 15 | 大 | 单 | ||
114051937 | 19 | 大 | 单 | ||
114051936 | 08 | 小 | 双 | ||
114051935 | 18 | 大 | 双 | ||
114051934 | 20 | 大 | 双 | ||
114051933 | 10 | 小 | 双 | ||
114051932 | 22 | 大 | 双 | ||
114051931 | 03 | 小 | 单 | ||
114051930 | 22 | 大 | 双 | ||
114051929 | 19 | 大 | 单 | ||
114051928 | 19 | 大 | 单 | ||
114051927 | 10 | 小 | 双 | ||
114051926 | 16 | 大 | 双 | ||
114051925 | 12 | 小 | 双 | ||
114051924 | 16 | 大 | 双 | ||
114051923 | 12 | 小 | 双 | ||
114051922 | 12 | 小 | 双 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出15 06 09 13 20 19 12 |