期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331758 | 单 | |||
3331757 | 05:17 | 4+7+3=14 | 双 | 对 |
3331756 | 05:14 | 9+6+3=18 | 单 | 错 |
3331755 | 05:10 | 2+2+2=06 | 单 | 错 |
3331754 | 05:07 | 4+7+9=20 | 单 | 错 |
3331753 | 05:03 | 8+0+4=12 | 单 | 错 |
3331752 | 05:00 | 5+3+4=12 | 双 | 对 |
3331751 | 04:56 | 8+2+7=17 | 单 | 对 |
3331750 | 04:53 | 5+3+7=15 | 双 | 错 |
3331749 | 04:49 | 6+5+6=17 | 单 | 对 |
3331748 | 04:46 | 0+2+2=04 | 双 | 对 |
3331747 | 04:42 | 9+1+0=10 | 双 | 对 |
3331746 | 04:39 | 2+8+1=11 | 单 | 对 |
3331745 | 04:35 | 3+9+3=15 | 单 | 对 |
3331744 | 04:32 | 4+2+5=11 | 单 | 对 |
3331743 | 04:28 | 7+5+9=21 | 单 | 对 |
3331742 | 04:25 | 1+8+7=16 | 双 | 对 |
3331741 | 04:21 | 1+8+7=16 | 双 | 对 |
3331740 | 04:18 | 4+7+6=17 | 双 | 错 |
3331739 | 04:14 | 6+3+7=16 | 单 | 错 |
3331738 | 04:11 | 3+6+2=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331757 | 14 | 大 | 双 | ||
3331756 | 18 | 大 | 双 | ||
3331755 | 06 | 小 | 双 | ||
3331754 | 20 | 大 | 双 | ||
3331753 | 12 | 小 | 双 | ||
3331752 | 12 | 小 | 双 | ||
3331751 | 17 | 大 | 单 | ||
3331750 | 15 | 大 | 单 | ||
3331749 | 17 | 大 | 单 | ||
3331748 | 04 | 小 | 双 | ||
3331747 | 10 | 小 | 双 | ||
3331746 | 11 | 小 | 单 | ||
3331745 | 15 | 大 | 单 | ||
3331744 | 11 | 小 | 单 | ||
3331743 | 21 | 大 | 单 | ||
3331742 | 16 | 大 | 双 | ||
3331741 | 16 | 大 | 双 | ||
3331740 | 17 | 大 | 单 | ||
3331739 | 16 | 大 | 双 | ||
3331738 | 11 | 小 | 单 | ||
3331737 | 07 | 小 | 单 | ||
3331736 | 26 | 大 | 双 | ||
3331735 | 13 | 小 | 单 | ||
3331734 | 10 | 小 | 双 | ||
3331733 | 12 | 小 | 双 | ||
3331732 | 20 | 大 | 双 | ||
3331731 | 12 | 小 | 双 | ||
3331730 | 09 | 小 | 单 | ||
3331729 | 06 | 小 | 双 | ||
3331728 | 18 | 大 | 双 | ||
3331727 | 16 | 大 | 双 | ||
3331726 | 07 | 小 | 单 | ||
3331725 | 16 | 大 | 双 | ||
3331724 | 14 | 大 | 双 | ||
3331723 | 06 | 小 | 双 | ||
3331722 | 24 | 大 | 双 | ||
3331721 | 19 | 大 | 单 | ||
3331720 | 11 | 小 | 单 | ||
3331719 | 16 | 大 | 双 | ||
3331718 | 24 | 大 | 双 | ||
3331717 | 16 | 大 | 双 | ||
3331716 | 14 | 大 | 双 | ||
3331715 | 06 | 小 | 双 | ||
3331714 | 15 | 大 | 单 | ||
3331713 | 19 | 大 | 单 | ||
3331712 | 14 | 大 | 双 | ||
3331711 | 11 | 小 | 单 | ||
3331710 | 11 | 小 | 单 | ||
3331709 | 09 | 小 | 单 | ||
3331708 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出16 16 19 09 18 22 04 17 19 18 |